R Tim
1 Ajax
2 Feyenoord
3 PSV
4 AZ Alkmaar
5 Heerenveen
6 Twente
7 Vitesse
8 Nijmegen
9 Waalwijk
10 Roda
11 Utrecht
12 Heracles
13 Breda
14 Groningen
15 Den Haag
16 Venlo
17 Graafschap
18 Excelsior
Main M S K PTS 6 terakhir
34 23 7 4 76 M M M M M M ?
34 21 7 6 70 S M M M M M ?
34 21 6 7 69 K M M M M M ?
34 19 8 7 65 S K M K S M ?
34 18 10 6 64 K M S M M K ?
34 17 9 8 60 S S M K K K ?
34 15 8 11 53 M M S M S K ?
34 13 6 15 45 M K K S S M ?
34 13 6 15 45 M S K S M K ?
34 14 2 18 44 S M M K K K ?
34 11 10 13 43 K M M K S M ?
34 11 7 16 40 M S M K K K ?
34 10 8 16 38 K S K M S M ?
34 10 7 17 37 K K K S S K ?
34 8 8 18 32 M K K K K K ?
34 9 4 21 31 K K K M K M ?
34 6 6 22 24 M K K S S M ?
34 4 7 23 19 K K K K S K ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA EL play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation