R Tim
1 PSV
2 Ajax
3 AZ Alkmaar
4 Feyenoord
5 Heerenveen
6 Twente
7 Vitesse
8 Roda
9 Waalwijk
10 Willem II
11 Utrecht
12 Groningen
13 Nijmegen
14 Den Haag
15 Breda
16 RBC Roosendaal
17 Graafschap
18 Den Bosch
Main M S K PTS 6 terakhir
34 27 6 1 87 M M S M M S ?
34 24 5 5 77 M M M M M M ?
34 19 7 8 64 K K M K K K ?
34 19 5 10 62 K M K K K M ?
34 18 6 10 60 M M M S M M ?
34 15 9 10 54 M S S K M S ?
34 16 6 12 54 K K M M K M ?
34 13 8 13 47 M M M S K S ?
34 13 8 13 47 M M K K M K ?
34 13 6 15 45 K M M S M M ?
34 12 8 14 44 M S S K K M ?
34 11 7 16 40 M K K S K K ?
34 9 10 15 37 K S K M M K ?
34 10 6 18 36 K K K M M K ?
34 9 8 17 35 S K M K K S ?
34 10 2 22 32 M K K M M M ?
34 4 7 23 19 K K S K K K ?
34 5 4 25 19 K S K M K K ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA Cup
  • Relegation Play-offs
  • Relegation